15-03-2022 | Ch. League | - Ben | 0 - 1 | (0 - 0) |
10-03-2022 | Conference League | - | 1 - 0 | (0 - 0) |
10-03-2022 | Conference League | Slavia Pr - | 4 - 1 | (2 - 0) |
10-03-2022 | Conference League | - FC Copenh | 4 - 4 | (1 - 3) |
09-03-2022 | Europa League | FC P - | 0 - 1 | (0 - 0) |
24-02-2022 | Conference League | Maccabi Tel - | 1 - 1 | (0 - 0) |
24-02-2022 | Conference League | - Midtjyl | 2 - 1 | (2 - 0) |
23-02-2022 | Ch. League | Ben - | 2 - 2 | (1 - 2) |
17-02-2022 | Conference League | Midtjyl - | 1 - 0 | (1 - 0) |
17-02-2022 | Conference League | - Maccabi Tel | 1 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | Vit - | 3 - 1 | (3 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - Lincoln Red | 2 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - | 3 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - F | 1 - 0 | (0 - 0) |
09-12-2021 | Europa League | - Rapid Vi | 0 - 1 | (0 - 1) |
09-12-2021 | Europa League | Real Soci - | 3 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Europa League | - Ran | 1 - 1 | (0 - 1) |
07-12-2021 | Ch. League | - Spor | 4 - 2 | (2 - 1) |
25-11-2021 | Conference League | Slovan Bratis - | 0 - 0 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Europa League | D. Za - | 1 - 1 | (1 - 1) |
25-11-2021 | Europa League | Bro - | 1 - 3 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Europa League | - Sturm | 2 - 0 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | - Alash | 1 - 0 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | - Totte | 2 - 1 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | Anorth - | 1 - 0 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | Maccabi Tel - | 0 - 1 | (0 - 0) |
24-11-2021 | Ch. League | Besi - | 1 - 2 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | Maccabi Tel - | 3 - 0 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | - West | 2 - 2 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | - Sparta Pr | 3 - 0 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | Mo - | 0 - 0 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - Part | 1 - 1 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - Alash | 2 - 0 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - FC Copenh | 1 - 2 | (1 - 1) |
04-11-2021 | Conference League | Re - | 1 - 0 | (0 - 0) |
03-11-2021 | Ch. League | Dort - | 1 - 3 | (1 - 0) |
30-10-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Huancayo | 2 - 1 | (2 - 0) |
23-10-2021 | Liga 1 - Cl. | U. de Deportes - Cusco | 2 - 1 | (0 - 0) |
21-10-2021 | Conference League | - Re | 1 - 2 | (1 - 2) |
21-10-2021 | Europa League | - Mo | 1 - 2 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Europa League | Sparta Pr - | 3 - 4 | (2 - 1) |
21-10-2021 | Europa League | West - | 3 - 0 | (1 - 0) |
21-10-2021 | Conference League | - Maccabi Tel | 0 - 5 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Conference League | Alash - | 0 - 3 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Conference League | FC Copenh - | 1 - 2 | (0 - 2) |
21-10-2021 | Conference League | Part - | 0 - 1 | (0 - 0) |
19-10-2021 | Ch. League | - Dort | 4 - 0 | (2 - 0) |
18-10-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Dep. Municipal | 3 - 5 | (0 - 2) |
03-10-2021 | Liga 1 - Cl. | U. San Martin - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | Totte - | 5 - 1 | (2 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | - Slovan Bratis | 1 - 1 | (1 - 1) |
30-09-2021 | Conference League | - Maccabi Tel | 1 - 1 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | - Anorth | 2 - 0 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | Alash - | 2 - 4 | (1 - 1) |
30-09-2021 | Europa League | - D. Za | 0 - 3 | (0 - 2) |
30-09-2021 | Europa League | Sturm - | 1 - 4 | (0 - 1) |
30-09-2021 | Europa League | - Bro | 3 - 0 | (0 - 0) |
28-09-2021 | Ch. League | - Besi | 2 - 0 | (2 - 0) |
27-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - AD Cantolao | 3 - 2 | (0 - 1) |
22-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Sport Boys - Cusco | 3 - 2 | (1 - 0) |
17-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Lima | 0 - 2 | (0 - 0) |
16-09-2021 | Conference League | - Vit | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | Lincoln Red - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | F - | 0 - 1 | (0 - 0) |
16-09-2021 | Europa League | Ran - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Europa League | - Real Soci | 2 - 2 | (1 - 2) |
16-09-2021 | Europa League | Rapid Vi - | 0 - 1 | (0 - 0) |
15-09-2021 | Ch. League | Spor - | 1 - 5 | (1 - 3) |
11-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Ayacucho - Cusco | 1 - 3 | (0 - 1) |
27-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Cienciano | 2 - 2 | (1 - 1) |
23-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Sporting Cristal - Cusco | 4 - 1 | (4 - 0) |
17-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Carlos Mannucci | 2 - 3 | (0 - 2) |
13-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cajamarca - Cusco | 2 - 1 | (2 - 0) |
08-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Atl. | 3 - 0 | (2 - 0) |
04-08-2021 | Liga 1 - Cl. | FBC Melgar - Cusco | 2 - 2 | (1 - 2) |
01-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Huanuco | 2 - 3 | (1 - 1) |
25-07-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Binacional | 2 - 2 | (0 - 1) |
19-07-2021 | Liga 1 - Cl. | Cesar Vallejo - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
19-06-2021 | Copa Bicentenario | Sporting Cristal - Cusco | 3 - 2 | (2 - 0) |
11-06-2021 | Copa Bicentenario | Binacional - Cusco | 1 - 1 | (0 - 0) |
21-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Binacional | 3 - 1 | (2 - 1) |
15-05-2021 | Liga 1 - Ap | Dep. Municipal - Cusco | 1 - 1 | (1 - 1) |
08-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sporting Cristal | 1 - 2 | (1 - 1) |
03-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cesar Vallejo - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
26-04-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Huancayo | 0 - 1 | (0 - 1) |
13-04-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Boys | 2 - 2 | (0 - 2) |
30-03-2021 | Liga 1 - Ap | Alianza Lima - Cusco | 2 - 2 | (1 - 1) |
20-03-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cienciano | 2 - 2 | (1 - 1) |
15-03-2021 | Liga 1 - Ap | Alianza Huanuco - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | Vit - | 3 - 1 | (3 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - Lincoln Red | 2 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - | 3 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Conference League | - F | 1 - 0 | (0 - 0) |
09-12-2021 | Europa League | - Rapid Vi | 0 - 1 | (0 - 1) |
09-12-2021 | Europa League | Real Soci - | 3 - 0 | (1 - 0) |
09-12-2021 | Europa League | - Ran | 1 - 1 | (0 - 1) |
07-12-2021 | Ch. League | - Spor | 4 - 2 | (2 - 1) |
25-11-2021 | Conference League | Slovan Bratis - | 0 - 0 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Europa League | D. Za - | 1 - 1 | (1 - 1) |
25-11-2021 | Europa League | Bro - | 1 - 3 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Europa League | - Sturm | 2 - 0 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | - Alash | 1 - 0 | (0 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | - Totte | 2 - 1 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | Anorth - | 1 - 0 | (1 - 0) |
25-11-2021 | Conference League | Maccabi Tel - | 0 - 1 | (0 - 0) |
24-11-2021 | Ch. League | Besi - | 1 - 2 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | Maccabi Tel - | 3 - 0 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | - West | 2 - 2 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | - Sparta Pr | 3 - 0 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Europa League | Mo - | 0 - 0 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - Part | 1 - 1 | (0 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - Alash | 2 - 0 | (1 - 0) |
04-11-2021 | Conference League | - FC Copenh | 1 - 2 | (1 - 1) |
04-11-2021 | Conference League | Re - | 1 - 0 | (0 - 0) |
03-11-2021 | Ch. League | Dort - | 1 - 3 | (1 - 0) |
30-10-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Huancayo | 2 - 1 | (2 - 0) |
23-10-2021 | Liga 1 - Cl. | U. de Deportes - Cusco | 2 - 1 | (0 - 0) |
21-10-2021 | Conference League | - Re | 1 - 2 | (1 - 2) |
21-10-2021 | Europa League | - Mo | 1 - 2 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Europa League | Sparta Pr - | 3 - 4 | (2 - 1) |
21-10-2021 | Europa League | West - | 3 - 0 | (1 - 0) |
21-10-2021 | Conference League | - Maccabi Tel | 0 - 5 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Conference League | Alash - | 0 - 3 | (0 - 1) |
21-10-2021 | Conference League | FC Copenh - | 1 - 2 | (0 - 2) |
21-10-2021 | Conference League | Part - | 0 - 1 | (0 - 0) |
19-10-2021 | Ch. League | - Dort | 4 - 0 | (2 - 0) |
18-10-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Dep. Municipal | 3 - 5 | (0 - 2) |
03-10-2021 | Liga 1 - Cl. | U. San Martin - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | Totte - | 5 - 1 | (2 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | - Slovan Bratis | 1 - 1 | (1 - 1) |
30-09-2021 | Conference League | - Maccabi Tel | 1 - 1 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | - Anorth | 2 - 0 | (1 - 0) |
30-09-2021 | Conference League | Alash - | 2 - 4 | (1 - 1) |
30-09-2021 | Europa League | - D. Za | 0 - 3 | (0 - 2) |
30-09-2021 | Europa League | Sturm - | 1 - 4 | (0 - 1) |
30-09-2021 | Europa League | - Bro | 3 - 0 | (0 - 0) |
28-09-2021 | Ch. League | - Besi | 2 - 0 | (2 - 0) |
27-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - AD Cantolao | 3 - 2 | (0 - 1) |
22-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Sport Boys - Cusco | 3 - 2 | (1 - 0) |
17-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Lima | 0 - 2 | (0 - 0) |
16-09-2021 | Conference League | - Vit | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | Lincoln Red - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Conference League | F - | 0 - 1 | (0 - 0) |
16-09-2021 | Europa League | Ran - | 0 - 2 | (0 - 1) |
16-09-2021 | Europa League | - Real Soci | 2 - 2 | (1 - 2) |
16-09-2021 | Europa League | Rapid Vi - | 0 - 1 | (0 - 0) |
15-09-2021 | Ch. League | Spor - | 1 - 5 | (1 - 3) |
11-09-2021 | Liga 1 - Cl. | Ayacucho - Cusco | 1 - 3 | (0 - 1) |
27-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Cienciano | 2 - 2 | (1 - 1) |
23-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Sporting Cristal - Cusco | 4 - 1 | (4 - 0) |
17-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Carlos Mannucci | 2 - 3 | (0 - 2) |
13-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cajamarca - Cusco | 2 - 1 | (2 - 0) |
08-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Atl. | 3 - 0 | (2 - 0) |
04-08-2021 | Liga 1 - Cl. | FBC Melgar - Cusco | 2 - 2 | (1 - 2) |
01-08-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Huanuco | 2 - 3 | (1 - 1) |
25-07-2021 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Binacional | 2 - 2 | (0 - 1) |
19-07-2021 | Liga 1 - Cl. | Cesar Vallejo - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
19-06-2021 | Copa Bicentenario | Sporting Cristal - Cusco | 3 - 2 | (2 - 0) |
11-06-2021 | Copa Bicentenario | Binacional - Cusco | 1 - 1 | (0 - 0) |
21-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Binacional | 3 - 1 | (2 - 1) |
15-05-2021 | Liga 1 - Ap | Dep. Municipal - Cusco | 1 - 1 | (1 - 1) |
08-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sporting Cristal | 1 - 2 | (1 - 1) |
03-05-2021 | Liga 1 - Ap | Cesar Vallejo - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
26-04-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Huancayo | 0 - 1 | (0 - 1) |
13-04-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Boys | 2 - 2 | (0 - 2) |
30-03-2021 | Liga 1 - Ap | Alianza Lima - Cusco | 2 - 2 | (1 - 1) |
20-03-2021 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cienciano | 2 - 2 | (1 - 1) |
15-03-2021 | Liga 1 - Ap | Alianza Huanuco - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
28-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Llacuabamba - Cusco | 2 - 3 | (1 - 2) |
24-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Cesar Vallejo | 1 - 1 | (1 - 0) |
20-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Ayacucho - Cusco | 3 - 1 | (2 - 0) |
16-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Lima | 1 - 0 | (1 - 0) |
10-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Dep. Municipal - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
06-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Huancayo | 0 - 0 | (0 - 0) |
02-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Boys | 1 - 2 | (0 - 0) |
29-10-2020 | Liga 1 - Cl. | Carlos Mannucci - Cusco | 0 - 2 | (0 - 0) |
23-10-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - FBC Melgar | 3 - 1 | (2 - 1) |
19-10-2020 | Liga 1 - Ap | U. de Deportes - Cusco | 3 - 2 | (1 - 0) |
13-10-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Dep. Municipal | 1 - 1 | (1 - 0) |
10-10-2020 | Liga 1 - Ap | Grau - Cusco | 1 - 1 | (0 - 0) |
05-10-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Carlos Mannucci | 0 - 4 | (0 - 0) |
01-10-2020 | Liga 1 - Ap | Ayacucho - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
28-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Llacuabamba | 2 - 2 | (2 - 1) |
23-09-2020 | Liga 1 - Ap | Alianza Huanuco - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
19-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cienciano | 2 - 3 | (0 - 3) |
14-09-2020 | Liga 1 - Ap | U. San Martin - Cusco | 1 - 2 | (0 - 2) |
08-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - AD Cantolao | 1 - 1 | (0 - 0) |
29-08-2020 | Liga 1 - Ap | Alianza Lima - Cusco | 0 - 0 | (0 - 0) |
27-08-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Boys | 2 - 0 | (0 - 0) |
19-08-2020 | Liga 1 - Ap | Carlos Stein - Cusco | 1 - 2 | (1 - 1) |
07-03-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cesar Vallejo | 2 - 1 | (1 - 1) |
03-03-2020 | Liga 1 - Ap | Sport Huancayo - Cusco | 3 - 2 | (2 - 1) |
22-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - FBC Melgar | 3 - 1 | (1 - 1) |
17-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cajamarca - Cusco | 2 - 1 | (2 - 1) |
09-02-2020 | Liga 1 - Ap | Sporting Cristal - Cusco | 3 - 2 | (3 - 0) |
03-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Binacional | 0 - 2 | (0 - 0) |
28-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Llacuabamba - Cusco | 2 - 3 | (1 - 2) |
24-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Cesar Vallejo | 1 - 1 | (1 - 0) |
20-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Ayacucho - Cusco | 3 - 1 | (2 - 0) |
16-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Alianza Lima | 1 - 0 | (1 - 0) |
10-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Dep. Municipal - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
06-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Huancayo | 0 - 0 | (0 - 0) |
02-11-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - Sport Boys | 1 - 2 | (0 - 0) |
29-10-2020 | Liga 1 - Cl. | Carlos Mannucci - Cusco | 0 - 2 | (0 - 0) |
23-10-2020 | Liga 1 - Cl. | Cusco - FBC Melgar | 3 - 1 | (2 - 1) |
19-10-2020 | Liga 1 - Ap | U. de Deportes - Cusco | 3 - 2 | (1 - 0) |
13-10-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Dep. Municipal | 1 - 1 | (1 - 0) |
10-10-2020 | Liga 1 - Ap | Grau - Cusco | 1 - 1 | (0 - 0) |
05-10-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Carlos Mannucci | 0 - 4 | (0 - 0) |
01-10-2020 | Liga 1 - Ap | Ayacucho - Cusco | 1 - 1 | (1 - 0) |
28-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Llacuabamba | 2 - 2 | (2 - 1) |
23-09-2020 | Liga 1 - Ap | Alianza Huanuco - Cusco | 1 - 0 | (0 - 0) |
19-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cienciano | 2 - 3 | (0 - 3) |
14-09-2020 | Liga 1 - Ap | U. San Martin - Cusco | 1 - 2 | (0 - 2) |
08-09-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - AD Cantolao | 1 - 1 | (0 - 0) |
29-08-2020 | Liga 1 - Ap | Alianza Lima - Cusco | 0 - 0 | (0 - 0) |
27-08-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Sport Boys | 2 - 0 | (0 - 0) |
19-08-2020 | Liga 1 - Ap | Carlos Stein - Cusco | 1 - 2 | (1 - 1) |
07-03-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Cesar Vallejo | 2 - 1 | (1 - 1) |
03-03-2020 | Liga 1 - Ap | Sport Huancayo - Cusco | 3 - 2 | (2 - 1) |
22-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - FBC Melgar | 3 - 1 | (1 - 1) |
17-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cajamarca - Cusco | 2 - 1 | (2 - 1) |
09-02-2020 | Liga 1 - Ap | Sporting Cristal - Cusco | 3 - 2 | (3 - 0) |
03-02-2020 | Liga 1 - Ap | Cusco - Binacional | 0 - 2 | (0 - 0) |
17-02-2015 | AFC Cup | Fanj - | 2 - 3 | (0 - 2) |
09-02-2015 | AFC Cup | - Dordoi Bis | 1 - 0 | (1 - 0) |
17-02-2015 | AFC Cup | Fanj - | 2 - 3 | (0 - 2) |
09-02-2015 | AFC Cup | - Dordoi Bis | 1 - 0 | (1 - 0) |
28-11-2014 | Europa League | Est - | 3 - 3 | (3 - 2) |
28-11-2014 | Europa League | Est - | 3 - 3 | (3 - 2) |
13-05-2008 | Euro U17 | Turchia U17 - | 4 - 5 | (1 - 1) |
13-05-2008 | Euro U17 | Spagna U17 - | 2 - 1 | (1 - 1) |
13-05-2008 | Hapoel Tel Aviv - | 4 - 5 | (0 - 0) |
13-05-2008 | Euro U17 | Turchia U17 - | 4 - 5 | (1 - 1) |
13-05-2008 | Euro U17 | Spagna U17 - | 2 - 1 | (1 - 1) |
13-05-2008 | Hapoel Tel Aviv - | 4 - 5 | (0 - 0) |
Ritorna alla pagina principale delle statistiche campionato
Ritorna alla pagina principale della squadra