VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
61 (39.61%) | 60 (38.96%) | 33 (21.43%) |
Scarto 1 Goal: 35 (57.38%) Scarto 2 Goal: 19 (31.15%) Scarto 3 Goal: 4 (6.56%) Scarto+3 Goal: 3 (4.92%) |
Scarto 1 Goal: 17 (51.52%) Scarto 2 Goal: 10 (30.3%) Scarto 3 Goal: 4 (12.12%) Scarto+3 Goal: 2 (6.06%) | |
2-1: 20 (12.99%) 1-0: 15 (9.74%) 2-0: 10 (6.49%) 3-1: 9 (5.84%) 3-0: 3 (1.95%) 4-0: 3 (1.95%) 4-1: 1 (0.65%) | 1-1: 28 (18.18%) 0-0: 22 (14.29%) 2-2: 10 (6.49%) | 0-2: 9 (5.84%) ; 1-2: 7 (4.55%) 0-1: 6 (3.9%) ; 0-3: 3 (1.95%) 2-3: 3 (1.95%) ; 0-4: 2 (1.3%) 3-4: 1 (0.65%) ; 1-3: 1 (0.65%) 1-4: 1 (0.65%) ; |
1-1 28 | 1-2 7 | 1-4 1 | ||
0-0 22 | 0-1 6 | 1-3 1 | ||
2-1 20 | 2-3 3 | 4-1 1 | ||
1-0 15 | 3-0 3 | |||
2-0 10 | 4-0 3 | |||
2-2 10 | 0-3 3 | |||
3-1 9 | 0-4 2 | |||
0-2 9 | 3-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
48 (31.17%) | 72 (46.75%) | 34 (22.08%) |
Scarto 1 Goal: 41 (85.42%) Scarto 2 Goal: 7 (14.58%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 30 (88.24%) Scarto 2 Goal: 3 (8.82%) Scarto 3 Goal: 1 (2.94%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 37 (24.03%) 2-0: 7 (4.55%) 2-1: 4 (2.6%) | 0-0: 53 (34.42%) 1-1: 19 (12.34%) | 0-1: 29 (18.83%) 0-2: 3 (1.95%) 0-3: 1 (0.65%) 1-2: 1 (0.65%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
31 | 14 | 3 | 24 | 37 | 11 | 6 | 9 | 19 |
20% | 9% | 2% | 16% | 24% | 7% | 4% | 6% | 12% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16% | 12% | 4% | 16% | 32% | 4% | 0% | 4% | 12% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
55 (35.71%) | 60 (38.96%) | 39 (25.32%) |
Scarto 1 Goal: 36 (65.45%) Scarto 2 Goal: 13 (23.64%) Scarto 3 Goal: 6 (10.91%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 26 (66.67%) Scarto 2 Goal: 10 (25.64%) Scarto 3 Goal: 2 (5.13%) Scarto+3 Goal: 1 (2.56%) | |
1-0: 30 volte 2-0: 12 volte 3-0: 6 volte 2-1: 6 volte 3-1: 1 volte | 0-0: 38 volte 1-1: 22 volte | 0-1: 21 volte 0-2: 10 volte 1-2: 5 volte 0-3: 2 volte 0-4: 1 volte |