SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
AARAU | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 14 |
THUN | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 47 | 28 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 |
ÉTOILE CAROUGE | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 |
VADUZ | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 35 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 19 |
WIL | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 17 |
LAUSANNE OUCHY | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 38 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 |
XAMAX | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 37 | 47 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 23 |
BELLINZONA | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 |
STADE NYONNAIS | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 32 | 51 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 28 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 |
SCHAFFHAUSEN | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 43 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione