SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SHKENDIJA | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 |
SILEKS | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 |
GOSTIVARI | 44 | 23 | 11 | 11 | 1 | 30 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 |
RABOTNICKI | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 28 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 |
STRUGA | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 27 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 |
SHKUPI | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 |
PELISTER | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 13 | 23 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 |
AKADEMIJA PANDEV | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 39 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 |
VARDAR | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 |
TIKVES | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 10 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 13 |
VOSKA SPORT | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 38 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 |
BESA DOBERDOLL | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 35 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione