SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KAIRAT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FC ASTANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOBOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKTOBE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YELIMAY SEMEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TURAN TURKISTAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ATYRAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
OKZHETPES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ZHETYSU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ZHENYS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ESIL BOGATYR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAISAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ULYTAU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ORDABASY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione