SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
NANCY | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 |
BOULOGNE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 |
ORLEANS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 |
SOCHAUX | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
DIJON | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
CONCARNEAU | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 |
AUBAGNE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
BOURG PERONNAS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 |
ROUEN | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
QUEVILLY | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
LE MANS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
VALENCIENNES | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 |
NIMES | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
VERSAILLES | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 |
GOBELINS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
VILLEFRANCHE | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
CHATEAUROUX | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 |
BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione