SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SCHWEINFURT | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 |
BAYERN II | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 |
BAYREUTH | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 |
ILLERTISSEN | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 |
WURZBURGER KICKERS | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 11 |
BUCHBACH | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 |
WACKER BURGHAUSEN | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 |
FURTH II | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 |
AUBSTADT | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 |
NURNBERG II | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 40 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 |
ASCHAFFENBURG | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 19 |
AUGSBURG II | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 42 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 |
SCHWABEN AUGSBURG | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 40 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 20 |
ANSBACH | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 38 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 25 |
HANKOFEN-HAILING | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 |
VILZING | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 |
BAMBERG | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 45 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 |
TURKGUCU MUNCHEN | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 21 |
Legenda: Promozione Playout Retrocessione