SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DUNDALK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COBH RAMBLERS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
TREATY UNITED | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
WEXFORD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BRAY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
KERRY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATHLONE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
UC DUBLIN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINN HARPS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
LONGFORD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Legenda: Promozione Playoff