SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LEEDS | 94 | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 12 | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 17 |
BURNLEY | 94 | 44 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | 22 | 13 | 9 | 0 | 32 | 7 | 22 | 13 | 7 | 2 | 29 | 8 |
SHEFFIELD UTD | 88 | 44 | 27 | 7 | 10 | 60 | 35 | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 16 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 19 |
SUNDERLAND | 76 | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 17 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 |
BRISTOL CITY | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 31 |
COVENTRY | 66 | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 |
MIDDLESBROUGH | 63 | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 23 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 31 |
MILLWALL | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 19 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 27 |
BLACKBURN | 62 | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 24 |
WEST BROM | 60 | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 17 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 27 |
SWANSEA | 60 | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 21 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 31 |
WATFORD | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | 22 | 12 | 3 | 7 | 26 | 21 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 37 |
SHEFFIELD WED | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 36 |
NORWICH | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | 22 | 9 | 8 | 5 | 48 | 32 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 34 |
Q.P.R | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 29 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 |
PORTSMOUTH | 52 | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 20 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 49 |
STOKE CITY | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 45 | 60 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 37 |
PRESTON | 49 | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | 22 | 7 | 12 | 3 | 25 | 20 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 |
OXFORD UTD | 49 | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 29 | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 33 |
HULL CITY | 48 | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 27 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 |
DERBY | 46 | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 18 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 38 |
LUTON | 46 | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 22 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 42 |
CARDIFF | 43 | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 27 | 22 | 2 | 11 | 9 | 22 | 42 |
PLYMOUTH | 43 | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 37 | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 48 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione