SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
RFS RIGAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FK LIEPAJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIGA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROBI?A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFC DAUGAVPILS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
SUPER NOVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JELGAVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AUDA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TUKUMS 2000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
METTA/LU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione