SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
FALKIRK | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 |
AYR UTD | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 |
LIVINGSTON | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 38 | 21 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 |
PARTICK THISTLE | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 |
MORTON | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 24 |
RAITH ROVERS | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 | 36 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 |
QUEENS PARK | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 33 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 |
HAMILTON | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 51 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 |
DUNFERMLINE | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 35 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 20 |
AIRDRIEONIANS | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 53 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 31 |
Legenda: Promozione Playoff Playout Retrocessione