Statistiche calcio



Ritorna alla tabella completa della Serie A

Ritardi Inter - Partite giocate in casa
GG rit.RisultatoUltimo PartitaPenultimoPartita
9 4-030-08-24 Inter-Atalanta 4-0 (2-0) 28-02-24 Inter-Atalanta 4-0 (2-0)
15 2-024-08-24 Inter-Lecce 2-0 (1-0) 28-04-24 Inter-Torino 2-0 (0-0)
112 1-119-05-24 Inter-Lazio 1-1 (0-1) 17-03-24 Inter-Napoli 1-1 (1-0)
147 2-214-04-24 Inter-Cagliari 2-2 (1-0) 07-10-23 Inter-Bologna 2-2 (2-1)
188 2-104-03-24 Inter-Genoa 2-1 (2-0) 06-01-24 Inter-Verona 2-1 (1-0)
217 1-004-02-24 Inter-Juventus 1-0 (1-0) 29-10-23 Inter-Roma 1-0 (0-0)
347 1-227-09-23 Inter-Sassuolo 1-2 (1-0) 01-10-22 Inter-Roma 1-2 (1-1)
358 5-116-09-23 Inter-Milan 5-1 (2-0) 23-05-21 Inter-Udinese 5-1 (2-0)
470 3-227-05-23 Inter-Atalanta 3-2 (2-1) 21-11-21 Inter-Napoli 3-2 (2-1)
484 4-213-05-23 Inter-Sassuolo 4-2 (1-0) 06-05-22 Inter-Empoli 4-2 (2-2)
497 3-130-04-23 Inter-Lazio 3-1 (0-1) 18-02-23 Inter-Udinese 3-1 (1-1)
512 0-115-04-23 Inter-Monza 0-1 (0-0) 01-04-23 Inter-Fiorentina 0-1 (0-0)
669 6-109-11-22 Inter-Bologna 6-1 (3-1) 18-09-21 Inter-Bologna 6-1 (3-0)
680 3-029-10-22 Inter-Sampdoria 3-0 (2-0) 20-08-22 Inter-Spezia 3-0 (1-0)
919 5-004-03-22 Inter-Salernitana 5-0 (2-0) 03-11-18 Inter-Genoa 5-0 (2-0)
931 0-220-02-22 Inter-Sassuolo 0-2 (0-2) 23-09-12 Inter-Siena 0-2 (0-0)
1344 6-203-01-21 Inter-Crotone 6-2 (2-2) 10-01-99 Inter-Venezia 6-2 (4-1)
1443 4-326-09-20 Inter-Fiorentina 4-3 (1-1) 31-05-15 Inter-Empoli 4-3 (0-0)
1509 0-022-07-20 Inter-Fiorentina 0-0 (0-0) 06-12-19 Inter-Roma 0-0 (0-0)
1530 6-001-07-20 Inter-Brescia 6-0 (3-0) 23-11-03 Inter-Reggina 6-0 (2-0)
1537 3-324-06-20 Inter-Sassuolo 3-3 (2-1) 08-12-13 Inter-Parma 3-3 (1-2)
2325 2-328-04-18 Inter-Juventus 2-3 (0-1) 26-10-05 Inter-Roma 2-3 (0-2)
2458 1-316-12-17 Inter-Udinese 1-3 (1-1) 26-02-17 Inter-Roma 1-3 (0-1)
2660 5-228-05-17 Inter-Udinese 5-2 (3-0) 06-03-11 Inter-Genoa 5-2 (0-1)
2737 7-112-03-17 Inter-Atalanta 7-1 (5-1) 25-03-56 Inter-Sampdoria 7-1 (3-1)
3269 1-427-09-15 Inter-Fiorentina 1-4 (0-3) 28-09-14 Inter-Cagliari 1-4 (1-4)
3647 7-014-09-14 Inter-Sassuolo 7-0 (4-0) 13-03-66 Inter-Brescia 7-0 (3-0)
3774 4-110-05-14 Inter-Lazio 4-1 (3-1) 21-12-11 Inter-Lecce 4-1 (1-1)
3991 0-305-10-13 Inter-Roma 0-3 (0-3) 17-02-12 Inter-Bologna 0-3 (0-2)
4130 2-519-05-13 Inter-Udinese 2-5 (1-3)  
4172 3-407-04-13 Inter-Atalanta 3-4 (1-0) 15-12-96 Inter-Sampdoria 3-4 (2-1)
4543 5-401-04-12 Inter-Genoa 5-4 (3-1) 06-11-32 Inter-Milan 5-4 (4-1)
4603 4-401-02-12 Inter-Palermo 4-4 (1-1) 09-01-72 Inter-Sampdoria 4-4 (1-1)
4963 5-306-02-11 Inter-Roma 5-3 (2-1) 29-10-09 Inter-Palermo 5-3 (4-0)
8358 2-421-10-01 Inter-Milan 2-4 (1-0) 26-10-80 Inter-Roma 2-4 (0-3)
8519 0-613-05-01 Inter-Milan 0-6 (0-2)  
8890 0-407-05-00 Inter-Fiorentina 0-4 (0-1)  
9458 3-517-10-98 Inter-Lazio 3-5 (1-4) 23-01-55 Inter-Fiorentina 3-5 (0-4)
10374 8-214-04-96 Inter-Padova 8-2 (4-1)  
12376 6-321-10-90 Inter-Pisa 6-3 (3-0) 20-09-59 Inter-Padova 6-3 (4-2)
12586 7-225-03-90 Inter-Atalanta 7-2 (4-0)  
22925 6-403-12-61 Inter-Bologna 6-4 (3-3)  
24073 8-012-10-58 Inter-Spal 8-0 (4-0) 25-05-30 Inter-Pro Patria 8-0 (2-0)
27335 6-506-11-49 Inter-Milan 6-5 (3-4)  
27706 9-131-10-48 Inter-Bari 9-1 (4-0)  
31654 9-209-01-38 Inter-Bari 9-2 (5-2)  
33047 8-118-03-34 Inter-Lazio 8-1 (4-0)  
33236 9-010-09-33 Inter-Casale 9-0 (7-0)  

Ritardi Inter - Partite giocate in trasferta
GG rit.RisultatoUltimo PartitaPenultimoPartita
22 2-217-08-24 Genoa-Inter 2-2 (1-1) 26-05-24 Verona-Inter 2-2 (2-2)
121 0-510-05-24 Frosinone-Inter 0-5 (0-1) 17-12-21 Salernitana-Inter 0-5 (0-2)
127 1-004-05-24 Sassuolo-Inter 1-0 (1-0) 26-02-23 Bologna-Inter 1-0 (0-0)
139 1-222-04-24 Milan-Inter 1-2 (0-1) 08-04-24 Udinese-Inter 1-2 (1-0)
183 0-109-03-24 Bologna-Inter 0-1 (0-1) 28-01-24 Fiorentina-Inter 0-1 (0-1)
196 0-425-02-24 Lecce-Inter 0-4 (0-1) 30-09-23 Salernitana-Inter 0-4 (0-0)
211 2-410-02-24 Roma-Inter 2-4 (2-1) 02-12-01 Atalanta-Inter 2-4 (2-1)
239 1-513-01-24 Monza-Inter 1-5 (0-2) 05-03-17 Cagliari-Inter 1-5 (1-2)
254 1-129-12-23 Genoa-Inter 1-1 (1-1) 26-11-23 Juventus-Inter 1-1 (1-1)
266 0-217-12-23 Lazio-Inter 0-2 (0-1) 28-08-23 Cagliari-Inter 0-2 (0-2)
280 0-303-12-23 Napoli-Inter 0-3 (0-1) 21-10-23 Torino-Inter 0-3 (0-0)
476 3-121-05-23 Napoli-Inter 3-1 (0-0) 18-09-22 Udinese-Inter 3-1 (1-1)
494 0-603-05-23 Verona-Inter 0-6 (0-3) 21-05-89 Bologna-Inter 0-6 (0-1)
548 2-110-03-23 Spezia-Inter 2-1 (0-0) 27-04-22 Bologna-Inter 2-1 (1-1)
573 0-013-02-23 Sampdoria-Inter 0-0 (0-0) 25-02-22 Genoa-Inter 0-0 (0-0)
665 2-313-11-22 Atalanta-Inter 2-3 (1-1) 17-03-19 Milan-Inter 2-3 (0-1)
672 2-006-11-22 Juventus-Inter 2-0 (0-0) 08-03-20 Juventus-Inter 2-0 (0-0)
687 3-422-10-22 Fiorentina-Inter 3-4 (1-2) 20-10-19 Sassuolo-Inter 3-4 (1-3)
736 3-203-09-22 Milan-Inter 3-2 (1-1) 15-05-21 Juventus-Inter 3-2 (2-1)
847 1-315-05-22 Cagliari-Inter 1-3 (0-1) 15-04-22 Spezia-Inter 1-3 (0-1)
1439 2-530-09-20 Benevento-Inter 2-5 (1-4) 25-02-07 Catania-Inter 2-5 (0-1)
1939 4-119-05-19 Napoli-Inter 4-1 (1-0) 11-11-18 Atalanta-Inter 4-1 (1-0)
2023 3-324-02-19 Fiorentina-Inter 3-3 (1-2) 07-02-16 Verona-Inter 3-3 (2-1)
2696 5-422-04-17 Fiorentina-Inter 5-4 (1-2)  
2837 3-002-12-16 Napoli-Inter 3-0 (2-0) 31-01-16 Milan-Inter 3-0 (1-0)
3493 1-415-02-15 Atalanta-Inter 1-4 (1-2) 30-09-07 Roma-Inter 1-4 (0-1)
3570 4-230-11-14 Roma-Inter 4-2 (1-1) 15-12-13 Napoli-Inter 4-2 (3-2)
4004 0-722-09-13 Sassuolo-Inter 0-7 (0-3)  
4599 4-005-02-12 Roma-Inter 4-0 (2-0) 27-03-99 Sampdoria-Inter 4-0 (1-0)
4746 4-311-09-11 Palermo-Inter 4-3 (0-1) 29-04-90 Udinese-Inter 4-3 (2-1)
9261 4-502-05-99 Roma-Inter 4-5 (1-3)  
19229 1-616-01-72 Mantova-Inter 1-6 (0-1)  
20685 2-621-01-68 Roma-Inter 2-6 (0-1)  
23156 9-116-04-61 Juventus-Inter 9-1 (3-0)  
23541 5-327-03-60 Milan-Inter 5-3 (4-1)  
24661 5-103-03-57 Juventus-Inter 5-1 (1-0) 22-06-52 Pro Patria-Inter 5-1 (0-1)
26418 5-011-05-52 Fiorentina-Inter 5-0 (1-0) 07-12-47 Torino-Inter 5-0 (3-0)
28287 5-230-03-47 Torino-Inter 5-2 (3-2)  
30051 6-031-05-42 Roma-Inter 6-0 (3-0) 19-10-30 Torino-Inter 6-0 (2-0)
30191 6-111-01-42 Genoa-Inter 6-1 (4-0)  
30555 5-512-01-41 Torino-Inter 5-5 (5-3)  
32130 3-520-09-36 Novara-Inter 3-5 (0-3)  
33838 6-217-01-32 Juventus-Inter 6-2 (2-1)  


Ritorna alla tabella completa della Serie A

Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS

Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni